Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Omsättning

2012 öppnades en konkurrerande handelsplats i området, marknadsandelarna har hämtats tillbaka och 2015 blev ett starkt år för gränshandeln. Ny bygger vi ut!

Omsättningsutveckling fram till 2017

År Omsättning Ändring
2008 559 146 000 9%
2009 693 739 000 24%
2010 748 189 000 8%
2011 783 000 000 5%
2012 770 089 927 -2%
2013 774 200 381 1%
2014 792 252 440 2%
2015 831 554 869 5%
2016 812 285 698 -2%
2017 794 000 000 -2%
- 0 -