Thon Eiendom - Sollentuna Centrum

Omsättning per bransch - siffror i miljoner

2016 2017 Ändring
Dagligvaror 311 049 845 318 899 239 2,5%
Café & restaurang 100 030 829 97 545 730 -2,5%
Beklädnad 265 466 117 275 710 331 3,9%
Hem & Fritid I 62 289 186 81 720 635 31%
Hem & Fritid II 162 778 537 148 078 001 -9%
Övrig service 158 970 927 178 593 594 12,3%

Starkast utveckling

Sollentuna Centrum har haft en mycket bra utveckling sedan ombyggnaden blev klar 2010 och har en stark ökning inom Hem & Fritid I.

Störst branschområde

Under 2017 förstärktes butikmixen med bl.a. Clas Ohlson, KappAhl, Polarn & Pyret m.fl. som stärkt beklädnad och Hem & Fritid I.

- 0 -